Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 1245789 2456789 0145678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6579321 2139605 7328405 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456789 1234780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 07 08 09 10 12 14 15 16 20 21 22 34 37 38 40 42 45 47 48 49 57 60 61 62 63 70 72 74 75 79 81 82 83 88 89 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |