Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0134568 2345678 1246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8532196 7013958 2078654 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346789 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 13 16 17 19 20 23 25 28 29 32 37 39 41 45 49 53 54 56 57 62 64 65 66 67 68 71 72 75 78 80 81 83 87 92 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |