Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 02-22 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2467890 0134567 1267890 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4936721 4126975 9850126 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456789 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 2457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 12 15 17 18 20 26 27 34 35 36 38 39 40 46 50 51 52 55 57 59 63 64 70 71 72 74 75 84 85 86 87 88 90 91 92 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |