Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234579 1236789 2457890 0146789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7504896 4835079 7459812 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236789 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1247890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 13 17 18 19 20 21 22 24 25 27 32 33 34 38 39 41 44 46 47 48 51 56 58 60 62 64 66 67 70 73 74 85 86 91 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |