Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 45679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-20 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256790 1234567 1346890 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6479108 7051398 0821356 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356790 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456789 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 10 11 19 20 21 22 24 25 26 27 28 32 34 36 42 43 44 49 51 57 61 63 64 66 67 69 70 76 80 85 86 88 92 93 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |