Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245890 0235678 1245690 0125689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2805471 7852430 7824130 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 1346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 4567890 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 09 10 13 16 19 21 23 24 26 34 37 38 42 45 46 47 49 51 54 57 58 60 61 62 63 70 73 77 78 79 80 86 91 92 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |