Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0134589 1234589 0123479 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0763528 3856427 3857902 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345680 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 1345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 14 16 17 20 23 26 27 32 34 36 39 42 46 47 48 51 52 53 54 56 57 58 63 64 66 68 70 72 75 78 80 81 82 83 88 89 90 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |