Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0146789 1245679 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1906235 7354829 3416527 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356790 1356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 2457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 22 27 28 29 30 33 34 36 39 45 47 48 51 52 53 54 66 67 68 70 76 77 80 87 88 92 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |