Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 1356789 1347890 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0452987 2710496 3192468 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 2346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346790 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 08 09 11 12 13 14 15 17 18 25 27 28 31 34 36 39 42 48 54 56 57 60 61 62 63 72 73 74 78 79 80 87 88 89 91 92 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |