Pasaran | Rabu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-91 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456780 0135689 2456890 0234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2495317 5061732 1287534 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 09 10 11 12 14 20 21 22 23 24 32 34 35 38 40 43 50 51 55 58 70 72 74 75 76 81 82 83 84 85 86 87 88 91 92 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |