Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-80 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 0123457 1245689 0234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0384179 5072943 9562483 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234670 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 06 10 11 13 15 18 22 23 25 28 31 32 35 36 38 39 41 42 47 52 55 57 58 59 66 70 73 75 76 77 78 79 83 84 86 87 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |