Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 23-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 0124568 1567890 0124579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1673540 0231498 9863127 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 10 11 14 15 16 19 20 21 23 26 29 32 33 36 40 43 49 56 60 62 64 65 70 72 73 74 81 84 85 88 91 92 93 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |