Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 0123579 2456789 2346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5604721 8091527 8120743 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245679 1345890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 06 07 11 12 15 19 21 22 24 25 29 31 33 36 37 48 51 53 60 62 63 65 67 70 71 73 75 76 81 82 91 92 93 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |