Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-87 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 0135679 1347890 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1269734 3258604 9514087 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3467890 1237890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 1234590 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 07 11 12 13 15 18 19 20 21 22 24 27 28 29 40 41 46 48 53 55 62 63 65 67 68 71 72 73 75 76 79 83 89 91 92 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |