Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346890 0245679 1235890 2456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4285017 8794351 3721596 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346790 1345890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1234580 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 07 11 13 15 16 17 19 21 22 23 30 31 37 39 45 47 49 51 52 54 57 58 60 66 68 70 72 75 78 79 80 82 83 85 86 89 90 91 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |