Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356789 0124789 1245789 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5240173 5276031 5210489 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345690 1257890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245790 1234670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 08 09 14 15 17 18 21 22 23 25 27 30 31 34 38 40 41 43 45 47 51 52 56 57 61 62 66 68 85 87 88 91 93 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |