Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 0135678 1234579 0234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0718329 5489126 5204316 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456890 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 07 08 11 12 13 14 17 19 22 23 25 28 30 35 36 40 45 48 49 54 56 59 61 62 63 64 67 68 75 77 79 80 82 84 88 91 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |