Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 08-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3567890 0124568 3467890 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8375294 9630217 8724036 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1467890 3467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 10 12 13 15 19 21 22 24 27 28 36 37 38 42 43 46 50 51 55 56 57 60 62 64 67 72 73 74 75 77 79 80 83 87 92 94 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |