Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 2356789 1234568 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2806591 3904125 9307845 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356790 1234679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 06 10 11 14 17 18 19 28 30 31 33 37 38 39 44 46 47 48 57 61 63 64 65 72 73 74 75 77 79 80 82 84 87 88 89 90 92 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |