Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-21 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 0136789 1345690 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4723961 0316872 2463175 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 05 07 09 10 13 15 17 20 21 22 31 32 34 35 36 39 40 41 42 44 45 46 48 55 60 62 64 66 67 68 72 75 76 78 80 89 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |