Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356789 0356789 1256890 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9817423 2593167 2804931 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 2346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 11 12 15 16 18 23 26 27 29 32 33 35 38 40 41 43 45 47 48 51 53 54 57 59 62 64 68 70 71 72 73 76 77 80 85 90 91 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |