Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01245 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 0123457 1257890 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7253810 1056328 7612540 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 07 08 10 13 18 20 21 25 27 30 41 42 43 46 47 55 56 57 59 63 65 68 71 72 73 75 76 79 83 85 89 90 92 93 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |