Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 0125689 1346790 0134578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6284915 0367189 7916802 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 1346780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 07 08 10 13 17 18 22 24 27 28 29 35 37 39 41 42 43 47 51 54 55 58 61 66 70 71 72 73 76 77 82 83 85 87 93 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |