Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-32 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 1345679 1256789 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8237014 6124395 9231467 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346790 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 09 14 15 21 22 24 26 27 30 31 32 33 35 38 39 40 43 44 45 56 57 58 60 61 63 65 66 67 68 72 74 79 84 86 90 91 92 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |