Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456789 1234679 2356780 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8319520 7560893 0453692 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2467890 3456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 06 08 14 15 17 18 24 28 30 31 35 38 40 41 42 45 47 56 58 60 61 63 66 70 72 73 74 75 76 77 80 85 87 91 92 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |