Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 0124578 2357890 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3289507 5716824 7952146 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 1235678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 2356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 08 11 12 19 25 27 28 30 36 38 42 43 45 48 49 50 54 56 58 59 61 64 68 70 71 74 75 78 79 82 85 86 89 91 92 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |