Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 0124679 1345780 1245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5278163 3509281 7842590 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356780 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 2356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 08 09 11 19 21 22 23 24 29 36 40 44 45 46 48 49 50 52 53 54 59 60 64 67 75 76 79 80 82 83 88 90 91 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |