Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0234578 1456780 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7324958 8975361 2359067 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2367890 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 09 14 15 17 22 29 30 31 35 36 39 40 41 44 49 52 56 57 61 65 66 67 68 70 72 73 74 78 84 85 86 93 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |