Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-97 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2467890 1234579 2345790 0234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6052894 8234761 1075628 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1267890 2347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234579 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 06 13 15 18 20 23 27 28 30 35 36 41 42 45 46 49 53 57 59 60 62 67 68 70 73 76 78 80 82 83 85 87 88 89 90 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |