Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 2456789 1234789 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4328169 2164739 7596412 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 3467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 2457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 16 18 20 24 27 28 29 32 34 35 37 39 40 41 43 45 50 51 56 57 59 61 62 63 69 70 72 75 76 77 78 79 80 82 85 93 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |